Proxy-Socks 4/5 Uncommon Ports (1124)09-02-11 | [Update]

001 | Live | 24.45.121.222:27977 (Duplicate: 8 | Live | 0.197) | Duplicate: 8 | Times: 0.196 | City: Brooklyn | State: NY | Zipcode: 11207 | Areacode: 718 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
002 | Live | 98.254.189.203:27977 (Duplicate: 4 | Live | 0.236) | Duplicate: 4 | Times: 0.241 | City: Stuart | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 772 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
003 | Live | 75.64.3.194:27977 (Duplicate: 3 | Live | 0.232) | Duplicate: 3 | Times: 0.235 | City: Memphis | State: TN | Zipcode: Unknown | Areacode: 713 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
004 | Live | 71.238.129.182:27977 (Duplicate: 4 | Live | 0.236) | Duplicate: 4 | Times: 0.244 | City: Lake Orion | State: MI | Zipcode: 48360 | Areacode: 248 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
005 | Live | 173.16.28.123:27977 (Duplicate: 2 | Die | 0.230) | Duplicate: 2 | Times: 0.277 | City: Greensboro | State: AL | Zipcode: 36744 | Areacode: 334 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
006 | Live | 76.115.242.167:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.141) | Duplicate: 1 | Times: 0.144 | City: Eugene | State: OR | Zipcode: Unknown | Areacode: 541 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
007 | Live | 67.189.242.233:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.230) | Duplicate: 1 | Times: 0.246 | City: Boston | State: MA | Zipcode: Unknown | Areacode: 617 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
008 | Live | 24.189.35.0:27977 (Duplicate: 4 | Live | 0.194) | Duplicate: 4 | Times: 0.189 | City: Oyster Bay | State: NY | Zipcode: 11771 | Areacode: 516 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
009 | Live | 24.185.78.36:27977 (Duplicate: 3 | Live | 0.227) | Duplicate: 3 | Times: 0.235 | City: Brooklyn | State: NY | Zipcode: 11226 | Areacode: 718 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
010 | Live | 24.156.20.123:27977 (Duplicate: 11 | Live | 0.191) | Duplicate: 11 | Times: 0.190 | City: Bullhead City | State: AZ | Zipcode: 86442 | Areacode: 928 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
011 | Live | 75.66.226.165:27977 (Duplicate: 2 | Live | 0.253) | Duplicate: 2 | Times: 0.269 | City: Marion | State: AR | Zipcode: 72364 | Areacode: 870 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
012 | Live | 69.114.240.212:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.193) | Duplicate: 1 | Times: 0.199 | City: Brooklyn | State: NY | Zipcode: 11224 | Areacode: 718 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
013 | Live | 76.94.84.18:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.140) | Duplicate: 1 | Times: 0.146 | City: Pico Rivera | State: CA | Zipcode: 90660 | Areacode: 562 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
014 | Live | 68.0.108.95:27977 (Duplicate: 2 | Die | 0.179) | Duplicate: 2 | Times: 0.180 | City: Tulsa | State: OK | Zipcode: 74127 | Areacode: 918 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
015 | Live | 69.118.61.38:27977 (Duplicate: 7 | Live | 0.206) | Duplicate: 7 | Times: 0.202 | City: Milford | State: CT | Zipcode: 06460 | Areacode: 203 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
016 | Live | 69.247.177.248:27977 (Duplicate: 3 | Live | 0.220) | Duplicate: 3 | Times: 0.224 | City: Memphis | State: TN | Zipcode: Unknown | Areacode: 713 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
017 | Live | 70.180.133.108:27977 (Duplicate: 1 | Die | 0.360) | Duplicate: 1 | Times: 0.287 | City: Henderson | State: NV | Zipcode: Unknown | Areacode: 702 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
018 | Live | 184.190.71.43:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.179) | Duplicate: 1 | Times: 0.174 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
019 | Live | 71.196.93.26:27977 (Duplicate: 6 | Live | 0.225) | Duplicate: 6 | Times: 0.222 | City: Homestead | State: FL | Zipcode: 33033 | Areacode: 305 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
020 | Live | 68.7.194.42:27977 (Duplicate: 5 | Live | 0.139) | Duplicate: 5 | Times: 0.144 | City: El Cajon | State: CA | Zipcode: 92021 | Areacode: 619 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
021 | Live | 70.171.127.110:27977 (Duplicate: 2 | Live | 0.172) | Duplicate: 2 | Times: 0.192 | City: New Orleans | State: LA | Zipcode: 70123 | Areacode: 504 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
022 | Live | 67.81.89.43:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.184) | Duplicate: 1 | Times: 0.186 | City: Warren | State: NJ | Zipcode: 07059 | Areacode: 908 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
023 | Live | 173.30.175.157:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.264) | Duplicate: 1 | Times: 0.273 | City: Columbia | State: MO | Zipcode: 65201 | Areacode: 573 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
024 | Live | 65.32.61.40:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.217) | Duplicate: 1 | Times: 0.229 | City: Lakeland | State: FL | Zipcode: 33815 | Areacode: 863 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
025 | Live | 24.17.129.20:27977 (Duplicate: 7 | Live | 0.136) | Duplicate: 7 | Times: 0.138 | City: Auburn | State: WA | Zipcode: 98002 | Areacode: 253 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
026 | Live | 24.126.204.19:27977 (Duplicate: 3 | Live | 0.239) | Duplicate: 3 | Times: 0.206 | City: Norcross | State: GA | Zipcode: 30092 | Areacode: 770 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
027 | Live | 75.64.17.55:27977 (Duplicate: 6 | Live | 0.237) | Duplicate: 6 | Times: 0.229 | City: Memphis | State: TN | Zipcode: 38128 | Areacode: 901 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
028 | Live | 75.67.4.154:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.225) | Duplicate: 1 | Times: 0.225 | City: Abington | State: MA | Zipcode: 02351 | Areacode: 781 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
029 | Live | 66.74.63.197:27977 (Duplicate: 3 | Live | 0.131) | Duplicate: 3 | Times: 0.213 | City: Cathedral City | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 760 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
030 | Live | 174.53.144.211:27977 (Duplicate: 6 | Live | 0.229) | Duplicate: 6 | Times: 0.222 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
031 | Live | 71.203.157.23:27977 (Duplicate: 41 | Live | 0.245) | Duplicate: 41 | Times: 0.242 | City: Palatka | State: FL | Zipcode: 32177 | Areacode: 386 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
032 | Live | 68.116.90.193:27977 (Duplicate: 0 | Live | 0.137) | Duplicate: 0 | Times: 0.138 | City: Turlock | State: CA | Zipcode: 95380 | Areacode: 209 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
033 | Live | 71.201.202.212:27977 (Duplicate: 7 | Die | 0.232) | Duplicate: 7 | Times: 0.228 | City: Berwyn | State: IL | Zipcode: 60402 | Areacode: 708 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
034 | Live | 98.212.125.216:27977 (Duplicate: 2 | Live | 0.225) | Duplicate: 2 | Times: 0.226 | City: Chicago | State: IL | Zipcode: Unknown | Areacode: 312 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
035 | Live | 70.134.227.253:27977 (Duplicate: 2 | Live | 0.215) | Duplicate: 2 | Times: 0.214 | City: Rocky Hill | State: CT | Zipcode: 06067 | Areacode: 860 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
036 | Live | 69.114.130.234:27977 (Duplicate: 9 | Live | 0.200) | Duplicate: 9 | Times: 0.204 | City: Hicksville | State: NY | Zipcode: 11801 | Areacode: 516 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
037 | Live | 173.172.180.9:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.214) | Duplicate: 1 | Times: 0.217 | City: San Antonio | State: TX | Zipcode: Unknown | Areacode: 210 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
038 | Live | 98.186.167.198:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.235) | Duplicate: 1 | Times: 0.238 | City: Wichita | State: KS | Zipcode: 67206 | Areacode: 316 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
039 | Live | 24.228.46.181:27977 (Duplicate: 3 | Live | 0.191) | Duplicate: 3 | Times: 0.191 | City: Parlin | State: NJ | Zipcode: 08859 | Areacode: 732 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
040 | Live | 76.27.221.212:27977 (Duplicate: 3 | Live | 0.150) | Duplicate: 3 | Times: 0.151 | City: Tualatin | State: OR | Zipcode: 97062 | Areacode: 503 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
041 | Live | 24.252.204.164:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.256) | Duplicate: 1 | Times: 0.257 | City: Macon | State: GA | Zipcode: 31210 | Areacode: 478 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
042 | Live | 76.175.228.207:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.132) | Duplicate: 1 | Times: 0.149 | City: Palmdale | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 661 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
043 | Live | 76.119.12.49:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.231) | Duplicate: 1 | Times: 0.227 | City: Boston | State: MA | Zipcode: 02120 | Areacode: 617 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
044 | Live | 76.30.254.20:27977 (Duplicate: 10 | Live | 0.221) | Duplicate: 10 | Times: 0.400 | City: Spring | State: TX | Zipcode: 77373 | Areacode: 281 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
045 | Live | 96.39.249.210:27977 (Duplicate: 2 | Live | 0.133) | Duplicate: 2 | Times: 0.128 | City: Medford | State: OR | Zipcode: Unknown | Areacode: 541 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
046 | Live | 68.169.183.117:27977 (Duplicate: 24 | Live | 0.198) | Duplicate: 24 | Times: 0.199 | City: Chattanooga | State: TN | Zipcode: Unknown | Areacode: 423 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
047 | Live | 71.60.151.208:27977 (Duplicate: 14 | Live | 0.214) | Duplicate: 14 | Times: 0.215 | City: Pittsburgh | State: PA | Zipcode: 15221 | Areacode: 412 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
048 | Live | 72.218.14.127:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.199) | Duplicate: 1 | Times: 0.202 | City: Chesapeake | State: VA | Zipcode: 23320 | Areacode: 757 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
049 | Live | 76.174.41.184:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.210) | Duplicate: 1 | Times: 0.136 | City: Upland | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 909 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
050 | Live | 76.22.231.136:27977 (Duplicate: 5 | Live | 0.220) | Duplicate: 5 | Times: 0.220 | City: Nashville | State: TN | Zipcode: 37216 | Areacode: 615 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
051 | Live | 98.236.169.197:27977 (Duplicate: 4 | Live | 0.226) | Duplicate: 4 | Times: 0.225 | City: New Castle | State: PA | Zipcode: 16105 | Areacode: 724 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
052 | Live | 98.219.6.231:27977 (Duplicate: 7 | Die | 0.231) | Duplicate: 7 | Times: 0.223 | City: Snellville | State: GA | Zipcode: 30039 | Areacode: 770 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
053 | Live | 24.121.76.45:27977 (Duplicate: 8 | Live | 0.160) | Duplicate: 8 | Times: 0.183 | City: Lake Havasu City | State: AZ | Zipcode: 86403 | Areacode: 928 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
054 | Live | 70.188.55.221:27977 (Duplicate: 5 | Die | 1.001) | Duplicate: 5 | Times: 0.545 | City: Roanoke | State: VA | Zipcode: 24019 | Areacode: 540 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
055 | Live | 24.34.56.240:27977 (Duplicate: 3 | Live | 0.236) | Duplicate: 3 | Times: 0.238 | City: Bethel | State: CT | Zipcode: 06801 | Areacode: 203 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
056 | Live | 71.197.18.19:27977 (Duplicate: 2 | Die | 1.000) | Duplicate: 2 | Times: 0.236 | City: Detroit | State: MI | Zipcode: 48205 | Areacode: 313 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
057 | Live | 67.190.97.6:27977 (Duplicate: 17 | Live | 0.174) | Duplicate: 17 | Times: 0.324 | City: Colorado Springs | State: CO | Zipcode: Unknown | Areacode: 719 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
058 | Live | 199.1.131.23:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.241) | Duplicate: 1 | Times: 0.243 | City: Frankfort | State: KY | Zipcode: 40601 | Areacode: 502 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
059 | Live | 71.10.124.222:27977 (Duplicate: 4 | Live | 0.255) | Duplicate: 4 | Times: 0.255 | City: Wausau | State: WI | Zipcode: Unknown | Areacode: 715 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
060 | Live | 76.107.241.130:27977 (Duplicate: 5 | Live | 0.223) | Duplicate: 5 | Times: 0.222 | City: Tupelo | State: MS | Zipcode: Unknown | Areacode: 662 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
061 | Live | 68.7.31.188:27977 (Duplicate: 4 | Live | 0.140) | Duplicate: 4 | Times: 0.152 | City: Lakeside | State: CA | Zipcode: 92040 | Areacode: 619 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
062 | Live | 173.217.144.8:27977 (Duplicate: 8 | Live | 0.180) | Duplicate: 8 | Times: 0.182 | City: Pineville | State: LA | Zipcode: 71360 | Areacode: 318 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
063 | Live | 67.84.84.26:27977 (Duplicate: 2 | Die | 0.187) | Duplicate: 2 | Times: 0.244 | City: Paterson | State: NJ | Zipcode: 07514 | Areacode: 973 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
064 | Live | 98.251.65.202:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.235) | Duplicate: 1 | Times: 0.217 | City: Forest Park | State: GA | Zipcode: Unknown | Areacode: 404 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
065 | Live | 173.217.193.33:27977 (Duplicate: 3 | Live | 0.233) | Duplicate: 3 | Times: 0.233 | City: Alexandria | State: LA | Zipcode: 71301 | Areacode: 318 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
066 | Live | 66.75.90.123:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.240) | Duplicate: 1 | Times: 0.219 | City: Garden Grove | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 714 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
067 | Live | 69.124.178.209:27977 (Duplicate: 5 | Die | 0.209) | Duplicate: 5 | Times: 0.211 | City: Milford | State: CT | Zipcode: 06460 | Areacode: 203 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
068 | Live | 69.118.149.220:27977 (Duplicate: 2 | Die | 0.192) | Duplicate: 2 | Times: 0.192 | City: Bronx | State: NY | Zipcode: 10453 | Areacode: 718 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
069 | Live | 69.127.120.175:27977 (Duplicate: 7 | Live | 0.197) | Duplicate: 7 | Times: 0.192 | City: New Milford | State: NJ | Zipcode: 07646 | Areacode: 201 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
070 | Live | 67.187.141.228:27977 (Duplicate: 13 | Live | 0.231) | Duplicate: 13 | Times: 0.137 | City: Murphys | State: CA | Zipcode: 95247 | Areacode: 209 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
071 | Live | 24.118.220.4:27977 (Duplicate: 14 | Live | 0.232) | Duplicate: 14 | Times: 0.237 | City: Minneapolis | State: MN | Zipcode: 55429 | Areacode: 763 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
072 | Live | 76.118.244.213:27977 (Duplicate: 4 | Live | 0.244) | Duplicate: 4 | Times: 0.248 | City: Longmeadow | State: MA | Zipcode: 01106 | Areacode: 413 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
073 | Live | 24.162.122.44:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.317) | Duplicate: 1 | Times: 0.219 | City: Killeen | State: TX | Zipcode: Unknown | Areacode: 254 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
074 | Live | 68.62.78.246:27977 (Duplicate: 3 | Live | 0.230) | Duplicate: 3 | Times: 0.228 | City: Troy | State: MI | Zipcode: 48083 | Areacode: 248 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
075 | Live | 69.246.254.221:27977 (Duplicate: 13 | Die | 0.226) | Duplicate: 13 | Times: 0.223 | City: Addison | State: IL | Zipcode: 60101 | Areacode: 630 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
076 | Live | 98.254.96.154:27977 (Duplicate: 2 | Live | 0.239) | Duplicate: 2 | Times: 0.232 | City: Hialeah | State: FL | Zipcode: 33018 | Areacode: 305 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
077 | Live | 67.87.192.106:27977 (Duplicate: 3 | Die | 0.191) | Duplicate: 3 | Times: 0.207 | City: Bronx | State: NY | Zipcode: 10463 | Areacode: 718 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
078 | Live | 68.231.118.80:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.168) | Duplicate: 1 | Times: 0.162 | City: Tucson | State: AZ | Zipcode: 85730 | Areacode: 520 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
079 | Live | 68.48.89.107:27977 (Duplicate: 2 | Live | 0.214) | Duplicate: 2 | Times: 0.212 | City: Washington | State: DC | Zipcode: Unknown | Areacode: 202 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
080 | Live | 68.119.83.81:27977 (Duplicate: 2 | Live | 0.216) | Duplicate: 2 | Times: 0.234 | City: Auburn | State: AL | Zipcode: Unknown | Areacode: 334 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
081 | Live | 68.11.155.99:27977 (Duplicate: 2 | Live | 0.199) | Duplicate: 2 | Times: 0.207 | City: Baton Rouge | State: LA | Zipcode: 70808 | Areacode: 225 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
082 | Live | 24.171.78.67:27977 (Duplicate: 3 | Die | 0.207) | Duplicate: 3 | Times: 0.203 | City: Mount Vernon | State: IL | Zipcode: 62864 | Areacode: 618 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
083 | Live | 24.63.37.157:27977 (Duplicate: 2 | Live | 0.231) | Duplicate: 2 | Times: 0.237 | City: East Hartford | State: CT | Zipcode: 06108 | Areacode: 860 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
084 | Live | 67.175.180.133:27977 (Duplicate: 22 | Die | 0.499) | Duplicate: 22 | Times: 0.568 | City: Rockford | State: IL | Zipcode: Unknown | Areacode: 815 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
085 | Live | 98.196.171.97:27977 (Duplicate: 2 | Live | 0.211) | Duplicate: 2 | Times: 0.215 | City: Dayton | State: TX | Zipcode: 77535 | Areacode: 936 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
086 | Live | 66.177.194.191:27977 (Duplicate: 1 | Live | 0.230) | Duplicate: 1 | Times: 0.228 | City: Brunswick | State: GA | Zipcode: 31525 | Areacode: 912 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+

No comments:

Post a Comment

+ Đăng Nhận Xét Của Bạn Về Bài Viết.
+ Sử Dụng ID Mở, Ẩn Danh Hoặc Account Google,yahoo v v..
+ Yêu Cầu Các Bạn Viết Tiếng Việt Có Dấu.

Cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm.